Revêtement en terre cuite d’argile naturelle pour l’emballage d’angle de façade
Détails rapides
modèle: Revêtement en terre cuite
marque:Paneltek
Minorder : 500 m
Capacité d’approvisionnement : 5 000 mètres/ Jour
paiement:T/T, L/C, Paypal
port: Port principal de Chine
certification: EN14411
lieu:Chine
emballage:Emballage en bois avec mousse
-Nuancier
-Produits connexes
-Certificat
-Référence du projet
Paramètre technique du produit en terre cuite
Performance | Performances techniques des produits en terre cuite | GO | EN14411 | ||
Indicateurs | 306*F18 BLANC | 306 * F18 GRIS | 310*F30 JAUNE | ||
Panneaux en terre cuite | Panneaux en terre cuite | Panneaux en terre cuite | |||
Absorption d’eau | 1.10% | 1.40% | 2.34% | (I)3%-6% (II)6%-10% | (I)3%-6% (II)6%-10% |
Poids à sec | 31kg/m2 | 31kg/m2 | 41kg/m2 | / | / |
Résistance au gel | Aucun dommage après 100 | Aucun dommage après 100 cycles de gel-dégel | Aucun dommage après 100 cycles de gel-dégel | Valeur testée de | Valeur testée de |
Cycles de gel-dégel | Le rapport | Le rapport | |||
Force des dégâts | 4966N | 4779N | Référence 8722N | ≥750N | ≥750N |
Module de rupture | Moy : 97MPa | Moy : 59.36MPa | Moy : 92.43MPa | Moy : ≥9MPa | Moy : ≥9MPa |
Min. : 86MPa | Min : ≥50MPa | Min : 80MPa | Célibataire | Célibataire | |
Valeur : ≥ 8MPa | Valeur : ≥ 8MPa | ||||
Coefficient de Poisson | 0.16 | 0.16 | 0.16 | / | / |
Module d’élasticité | 44GPa | 34GPa | 34GPa | / | / |
Résistance au feu | Niveau A1 | Niveau A1 | Niveau A1 | / | / |
Résistance à | Niveau ULA | Niveau ULA | Niveau ULA | Valeur testée de | Valeur testée de |
Acide et alcali | Le rapport | Le rapport | |||
Radioactivité | Décoratif de classe A | Décoratif de classe A | Décoratif de classe A | / | / |
matériel | matériel | matériel | |||
Tremblement de terre | Plus de 10 degrés | Plus de 10 degrés | Plus de 10 degrés | / | / |
Résistance | |||||
Essai simulé | Pas de casse inférieure à 11kPa | Pas de casse sous 119kPa | Pas de casse inférieure à 11kPa | / | / |
Charge de vent | |||||
Isolation acoustique | Réduction du bruit de plus de 9 dB | Réduction du bruit de plus de 9 dB | Réduction du bruit de plus de 9 dB | / | / |
Conductivité thermique | 0,31 W/m.K | 0,31 W/m.K | 0,41 W/m.K | / | / |
Choc thermique | Pas de fissures | Pas de fissures | Pas de fissures | Valeur testée de | Valeur testée de |
Résistance | Le rapport | Le rapport | |||
Résistance à l’encrassement | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 au moins | Niveau 2 au moins |
Résistance aux chocs | 0.78 | 0.78 | 0.78 | Valeur testée de | Valeur testée de |
Le rapport | Le rapport | ||||
coefficient linéaire de | 5,2×10-6 °C -1 | 5,2×10-6 °C -1 | 5,2×10-6 °C -1 | Valeur testée de | Valeur testée de |
Dilatation thermique | Le rapport | Le rapport |
-Emballage et expédition